تریگونلین و شفابخشی عسل طبیعی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
خط ۴: | خط ۴: | ||
<ref> | <ref> | ||
Fuentes Molina, O., Kamaleddin Alizadeh, Sergio A. Bucarey, E. Castaneza Zúñiga, and Patricio Vásquez-Quitral. "Analysis of organic molecules, physicochemical parameters, and pollen as indicators for authenticity, botanical origin, type and quality of honey samples examined." International Journal of Food Properties 23, no. 1 (2020): 2242-2256. | Fuentes Molina, O., Kamaleddin Alizadeh, Sergio A. Bucarey, E. Castaneza Zúñiga, and Patricio Vásquez-Quitral. "Analysis of organic molecules, physicochemical parameters, and pollen as indicators for authenticity, botanical origin, type and quality of honey samples examined." International Journal of Food Properties 23, no. 1 (2020): 2242-2256. | ||
<ref | </ref> | ||
نمونه های عسل طبیعی حاوی 12 تا 170 میلی گرم در کیلوگرم از ماده تریگونلین است. | نمونه های عسل طبیعی حاوی 12 تا 170 میلی گرم در کیلوگرم از ماده تریگونلین است. | ||
لذا اگر روزی 2 تا 3 قاشق عسل مصرف کنیم، از نظر دریافت تریگونلین، مانند این است که 3 روز یکبار یک لیوان دمنوش تخم شنبلیله (به عنوان منبع معروف تریگونلین) بخوریم. | لذا اگر روزی 2 تا 3 قاشق عسل مصرف کنیم، از نظر دریافت تریگونلین، مانند این است که 3 روز یکبار یک لیوان دمنوش تخم شنبلیله (به عنوان منبع معروف تریگونلین) بخوریم. | ||
در مقالات بین المللی ماده تریگونلین ضد سرطان، ضد دیابت، ضد تحلیل سیستم عصبی (ضد ام اس) و ضد کرونا گزارش شده است. | در مقالات بین المللی ماده تریگونلین ضد سرطان، ضد دیابت، ضد تحلیل سیستم عصبی (ضد ام اس) و ضد کرونا گزارش شده است. |
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۷
تریگونلین در نمونه های عسل طبیعی
طبق یک مقاله پژوهشی بین المللی [۱] نمونه های عسل طبیعی حاوی 12 تا 170 میلی گرم در کیلوگرم از ماده تریگونلین است. لذا اگر روزی 2 تا 3 قاشق عسل مصرف کنیم، از نظر دریافت تریگونلین، مانند این است که 3 روز یکبار یک لیوان دمنوش تخم شنبلیله (به عنوان منبع معروف تریگونلین) بخوریم. در مقالات بین المللی ماده تریگونلین ضد سرطان، ضد دیابت، ضد تحلیل سیستم عصبی (ضد ام اس) و ضد کرونا گزارش شده است.
- ↑ Fuentes Molina, O., Kamaleddin Alizadeh, Sergio A. Bucarey, E. Castaneza Zúñiga, and Patricio Vásquez-Quitral. "Analysis of organic molecules, physicochemical parameters, and pollen as indicators for authenticity, botanical origin, type and quality of honey samples examined." International Journal of Food Properties 23, no. 1 (2020): 2242-2256.