مطلع شمس کجاست؟: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «نقشه جهان مصری مربوط به حدود 3000 سال پیش که کره زمین، کوهستان طلوع خورشید، حرک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{QFrame|Surah=18|Ayah=92}} | |||
=عبارت محوری= | |||
=بیان مطلب علمی= | |||
نقشه جهان مصری مربوط به حدود 3000 سال پیش که کره زمین، کوهستان طلوع خورشید، حرکت خورشید از مشرق به مغرب و اقیانوس دورتادور زمین را نشان می دهد. | نقشه جهان مصری مربوط به حدود 3000 سال پیش که کره زمین، کوهستان طلوع خورشید، حرکت خورشید از مشرق به مغرب و اقیانوس دورتادور زمین را نشان می دهد. | ||
[[پرونده:Matlaa.png|قاب|وسط|نقشه جهان از مصر باستان، مربوط به حدود 3000 سال پیش]] | [[پرونده:Matlaa.png|قاب|وسط|نقشه جهان از مصر باستان، مربوط به حدود 3000 سال پیش]] | ||
=منابع و پانویس= | |||
{{پانویس|2|اندازه=ریز|30em}} | |||
[[رده: کهف.آیه92]] | |||
[[رده: نکته]] | |||
[[رده: باستان شناسی]] | |||
[[رده: اطلس قرآن]] | |||
[[رده: جغرافیا]] | |||
[[رده: تاریخ]] | |||
[[رده: ذوالقرنین]] | |||
[[رده: نقشه جهان]] |
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۰۰
ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
(باز) از اسباب مهمّی (که در اختیار داشت) استفاده کرد...
آیه 92 سوره کهف
عبارت محوری
بیان مطلب علمی
نقشه جهان مصری مربوط به حدود 3000 سال پیش که کره زمین، کوهستان طلوع خورشید، حرکت خورشید از مشرق به مغرب و اقیانوس دورتادور زمین را نشان می دهد.