الگو:فهرست قرآن: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «<center> '''فهرست قرآن''' {|style="border: 1px solid #22AA55" | {|class="wikitable" style="margin-right:auto;margin-left:auto"...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
|- | |- | ||
| ۱ | | ۱ | ||
| [[ | | [[:رده:فاتحه|فاتحه]] | ||
| ۷ | | ۷ | ||
|- | |- | ||
| ۲ | | ۲ | ||
|[[ | |[[:رده:بقره|بقره]] | ||
| ۲۸۶ | | ۲۸۶ | ||
|- | |- | ||
| ۳ | | ۳ | ||
|[[ | |[[:رده:آل عمران|آل عمران]] | ||
| ۲۰۰ | | ۲۰۰ | ||
|- | |- | ||
| ۴ | | ۴ | ||
|[[ | |[[:رده:نساء|نساء]] | ||
| ۱۷۶ | | ۱۷۶ | ||
|- | |- | ||
| ۵ | | ۵ | ||
|[[ | |[[:رده:مائده|مائده]] | ||
| ۱۲۰ | | ۱۲۰ | ||
|- | |- | ||
| ۶ | | ۶ | ||
|[[ | |[[:رده:انعام|انعام]] | ||
| ۱۶۵ | | ۱۶۵ | ||
|- | |- | ||
| ۷ | | ۷ | ||
|[[ | |[[:رده:اعراف|اعراف]] | ||
| ۲۰۶ | | ۲۰۶ | ||
|- | |- | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|[[ | |[[:رده:انفال|انفال]] | ||
| ۷۵ | | ۷۵ | ||
|- | |- | ||
| ۹ | | ۹ | ||
|[[ | |[[:رده:التوبه|التوبه]] | ||
| ۱۲۹ | | ۱۲۹ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰ | | ۱۰ | ||
|[[ | |[[:رده:يونس|يونس]] | ||
| ۱۰۹ | | ۱۰۹ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|[[ | |[[:رده:هود|هود]] | ||
| ۱۲۳ | | ۱۲۳ | ||
|- | |- | ||
| ۱۲ | | ۱۲ | ||
| [[ | |[[:رده:يوسف| يوسف]] | ||
| ۱۱۱ | | ۱۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۱۳ | | ۱۳ | ||
| [[ | |[[:رده:رعد| رعد]] | ||
| ۴۳ | | ۴۳ | ||
|- | |- | ||
| ۱۴ | | ۱۴ | ||
| [[ | |[[:رده:ابراهيم| ابراهيم]] | ||
| ۵۲ | | ۵۲ | ||
|- | |- | ||
| ۱۵ | | ۱۵ | ||
| [[ | |[[:رده:حجر| حجر]] | ||
| ۹۹ | | ۹۹ | ||
|- | |- | ||
| ۱۶ | | ۱۶ | ||
| [[ | |[[:رده:نحل| نحل]] | ||
| ۱۲۸ | | ۱۲۸ | ||
|- | |- | ||
| ۱۷ | | ۱۷ | ||
| [[ | |[[:رده:اسراء| اسراء]] | ||
| ۱۱۱ | | ۱۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۱۸ | | ۱۸ | ||
| [[ | |[[:رده:كهف| كهف]] | ||
| ۱۱۰ | | ۱۱۰ | ||
|- | |- | ||
| ۱۹ | | ۱۹ | ||
| [[ | |[[:رده:مريم| مريم]] | ||
| ۹۸ | | ۹۸ | ||
|- | |- | ||
| ۲۰ | | ۲۰ | ||
| [[ | |[[:رده:طه| طه]] | ||
| ۱۳۵ | | ۱۳۵ | ||
|- | |- | ||
| ۲۱ | | ۲۱ | ||
| [[ | |[[:رده:انبياء| انبياء]] | ||
| ۱۱۲ | | ۱۱۲ | ||
|- | |- | ||
| ۲۲ | | ۲۲ | ||
| [[ | |[[:رده:حج| حج]] | ||
| ۷۸ | | ۷۸ | ||
|- | |- | ||
| ۲۳ | | ۲۳ | ||
| [[ | |[[:رده:مومنون| مومنون]] | ||
| ۱۱۸ | | ۱۱۸ | ||
|- | |- | ||
| ۲۴ | | ۲۴ | ||
| [[ | |[[:رده:نور| نور]] | ||
| ۶۴ | | ۶۴ | ||
|- | |- | ||
| ۲۵ | | ۲۵ | ||
| [[ | |[[:رده:فرقان| فرقان]] | ||
| ۷۷ | | ۷۷ | ||
|- | |- | ||
| ۲۶ | | ۲۶ | ||
| [[ | |[[:رده:شعراء| شعراء]] | ||
| ۲۲۷ | | ۲۲۷ | ||
|- | |- | ||
| ۲۷ | | ۲۷ | ||
| [[ | |[[:رده:نمل| نمل]] | ||
| ۹۳ | | ۹۳ | ||
|- | |- | ||
| ۲۸ | | ۲۸ | ||
| [[ | |[[:رده:قصص| قصص]] | ||
| ۸۸ | | ۸۸ | ||
|- | |- | ||
| ۲۹ | | ۲۹ | ||
| [[ | |[[:رده:عنكبوت| عنكبوت]] | ||
| ۶۹ | | ۶۹ | ||
|- | |- | ||
| ۳۰ | | ۳۰ | ||
| [[ | |[[:رده:روم| روم]] | ||
| ۶۰ | | ۶۰ | ||
|- | |- | ||
| ۳۱ | | ۳۱ | ||
| [[ | |[[:رده:لقمان| لقمان]] | ||
| ۳۴ | | ۳۴ | ||
|- | |- | ||
| ۳۲ | | ۳۲ | ||
| [[ | |[[:رده:سجده| سجده]] | ||
| ۳۰ | | ۳۰ | ||
|- | |- | ||
| ۳۳ | | ۳۳ | ||
| [[ | |[[:رده:احزاب| احزاب]] | ||
| ۷۳ | | ۷۳ | ||
|- | |- | ||
| ۳۴ | | ۳۴ | ||
| [[ | |[[:رده:سبأ| سبأ]] | ||
| ۵۴ | | ۵۴ | ||
|- | |- | ||
| ۳۵ | | ۳۵ | ||
| [[ | |[[:رده:فاطر| فاطر]] | ||
| ۴۵ | | ۴۵ | ||
|- | |- | ||
| ۳۶ | | ۳۶ | ||
| [[ | |[[:رده:يس| يس]] | ||
| ۸۳ | | ۸۳ | ||
|- | |- | ||
| ۳۷ | | ۳۷ | ||
| [[ | |[[:رده:صافات| صافات]] | ||
| ۱۸۲ | | ۱۸۲ | ||
|- | |- | ||
| ۳۸ | | ۳۸ | ||
| [[ | |[[:رده:ص| ص]] | ||
| ۸۸ | | ۸۸ | ||
|- | |- | ||
| ۳۹ | | ۳۹ | ||
| [[ | |[[:رده:زمر| زمر]] | ||
| ۷۵ | | ۷۵ | ||
|- | |- | ||
| ۴۰ | | ۴۰ | ||
| [[ | |[[:رده:غافر| غافر]] | ||
| ۸۵ | | ۸۵ | ||
|- | |- | ||
| ۴۱ | | ۴۱ | ||
| [[ | |[[:رده:فصلت| فصلت]] | ||
| ۵۴ | | ۵۴ | ||
|- | |- | ||
| ۴۲ | | ۴۲ | ||
| [[ | |[[:رده:شورى| شورى]] | ||
| ۵۳ | | ۵۳ | ||
|- | |- | ||
| ۴۳ | | ۴۳ | ||
| [[ | |[[:رده:زخرف| زخرف]] | ||
| ۸۹ | | ۸۹ | ||
|- | |- | ||
| ۴۴ | | ۴۴ | ||
| [[ | |[[:رده:دخان| دخان]] | ||
| ۵۹ | | ۵۹ | ||
|- | |- | ||
| ۴۵ | | ۴۵ | ||
| [[ | |[[:رده:جاثيه| جاثيه]] | ||
| ۳۷ | | ۳۷ | ||
|- | |- | ||
| ۴۶ | | ۴۶ | ||
| [[ | |[[:رده:احقاف| احقاف]] | ||
| ۳۵ | | ۳۵ | ||
|- | |- | ||
| ۴۷ | | ۴۷ | ||
| [[ | |[[:رده:محمد| محمد]] | ||
| ۳۸ | | ۳۸ | ||
|- | |- | ||
| ۴۸ | | ۴۸ | ||
| [[ | |[[:رده:فتح| فتح]] | ||
| ۲۹ | | ۲۹ | ||
|- | |- | ||
| ۴۹ | | ۴۹ | ||
| [[ | |[[:رده:حجرات| حجرات]] | ||
| ۱۸ | | ۱۸ | ||
|- | |- | ||
| ۵۰ | | ۵۰ | ||
| [[ | |[[:رده:ق| ق]] | ||
| ۴۵ | | ۴۵ | ||
|- | |- | ||
| ۵۱ | | ۵۱ | ||
| [[ | |[[:رده:ذاريات| ذاريات]] | ||
| ۶۰ | | ۶۰ | ||
|- | |- | ||
| ۵۲ | | ۵۲ | ||
| [[ | |[[:رده:طور| طور]] | ||
| ۴۹ | | ۴۹ | ||
|- | |- | ||
| ۵۳ | | ۵۳ | ||
| [[ | |[[:رده:نجم| نجم]] | ||
| ۶۲ | | ۶۲ | ||
|- | |- | ||
| ۵۴ | | ۵۴ | ||
| [[ | |[[:رده:قمر| قمر]] | ||
| ۵۵ | | ۵۵ | ||
|- | |- | ||
| ۵۵ | | ۵۵ | ||
| [[ | |[[:رده:الرحمن| الرحمن]] | ||
| ۷۸ | | ۷۸ | ||
|- | |- | ||
| ۵۶ | | ۵۶ | ||
| [[ | |[[:رده:واقعه| واقعه]] | ||
| ۹۶ | | ۹۶ | ||
|- | |- | ||
| ۵۷ | | ۵۷ | ||
| [[ | |[[:رده:حديد| حديد]] | ||
| ۲۹ | | ۲۹ | ||
|} | |} | ||
خط ۲۴۳: | خط ۲۴۳: | ||
|- | |- | ||
| ۵۸ | | ۵۸ | ||
| [[ | |[[:رده:مجادله| مجادله]] | ||
| ۲۲ | | ۲۲ | ||
|- | |- | ||
| ۵۹ | | ۵۹ | ||
| [[ | |[[:رده:59| حشر]] | ||
| ۲۴ | | ۲۴ | ||
|- | |- | ||
| ۶۰ | | ۶۰ | ||
| [[ | |[[:رده:60| ممتحنه]] | ||
| ۱۳ | | ۱۳ | ||
|- | |- | ||
| ۶۱ | | ۶۱ | ||
| [[ | |[[:رده:61| صف]] | ||
| ۱۴ | | ۱۴ | ||
|- | |- | ||
| ۶۲ | | ۶۲ | ||
| [[ | |[[:رده:62| جمعه]] | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۶۳ | | ۶۳ | ||
| [[ | |[[:رده:63| منافقون]] | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۶۴ | | ۶۴ | ||
| [[ | |[[:رده:64| تغابن]] | ||
| ۱۸ | | ۱۸ | ||
|- | |- | ||
| ۶۵ | | ۶۵ | ||
| [[ | |[[:رده:65| طلاق]] | ||
| ۱۲ | | ۱۲ | ||
|- | |- | ||
| ۶۶ | | ۶۶ | ||
| [[ | |[[:رده:66| تحريم]] | ||
| ۱۲ | | ۱۲ | ||
|- | |- | ||
| ۶۷ | | ۶۷ | ||
| [[ | |[[:رده:67| ملک]] | ||
| ۳۰ | | ۳۰ | ||
|- | |- | ||
| ۶۸ | | ۶۸ | ||
| [[ | |[[:رده:68| قلم]] | ||
| ۵۲ | | ۵۲ | ||
|- | |- | ||
| ۶۹ | | ۶۹ | ||
| [[ | |[[:رده:69| الحاقه]] | ||
| ۵۲ | | ۵۲ | ||
|- | |- | ||
| ۷۰ | | ۷۰ | ||
| [[ | |[[:رده:70| معارج]] | ||
| ۴۴ | | ۴۴ | ||
|- | |- | ||
| ۷۱ | | ۷۱ | ||
| [[ | |[[:رده:71| نوح]] | ||
| ۲۸ | | ۲۸ | ||
|- | |- | ||
| ۷۲ | | ۷۲ | ||
| [[ | |[[:رده:72| جن]] | ||
| ۲۸ | | ۲۸ | ||
|- | |- | ||
| ۷۳ | | ۷۳ | ||
| [[ | |[[:رده:73| مزمل]] | ||
| ۲۰ | | ۲۰ | ||
|- | |- | ||
| ۷۴ | | ۷۴ | ||
| [[ | |[[:رده:74| مدثر]] | ||
| ۵۶ | | ۵۶ | ||
|- | |- | ||
| ۷۵ | | ۷۵ | ||
| [[ | |[[:رده:75| قيامه]] | ||
| ۴۰ | | ۴۰ | ||
|- | |- | ||
| ۷۶ | | ۷۶ | ||
| [[ | |[[:رده:76| انسان]] | ||
| ۳۱ | | ۳۱ | ||
|- | |- | ||
| ۷۷ | | ۷۷ | ||
| [[ | |[[:رده:77| مرسلات]] | ||
| ۵۰ | | ۵۰ | ||
|- | |- | ||
| ۷۸ | | ۷۸ | ||
| [[ | |[[:رده:78| نبأ]] | ||
| ۴۰ | | ۴۰ | ||
|- | |- | ||
| ۷۹ | | ۷۹ | ||
| [[ | |[[:رده:79| نازعات]] | ||
| ۴۶ | | ۴۶ | ||
|- | |- | ||
| ۸۰ | | ۸۰ | ||
| [[ | |[[:رده:80| عبس]] | ||
| ۴۲ | | ۴۲ | ||
|- | |- | ||
| ۸۱ | | ۸۱ | ||
| [[ | |[[:رده:81| تكوير]] | ||
| ۲۹ | | ۲۹ | ||
|- | |- | ||
| ۸۲ | | ۸۲ | ||
| [[ | |[[:رده:82| انفطار]] | ||
| ۱۹ | | ۱۹ | ||
|- | |- | ||
| ۸۳ | | ۸۳ | ||
| [[ | |[[:رده:83| مطففين]] | ||
| ۳۶ | | ۳۶ | ||
|- | |- | ||
| ۸۴ | | ۸۴ | ||
| [[ | |[[:رده:84| انشقاق]] | ||
| ۲۵ | | ۲۵ | ||
|- | |- | ||
| ۸۵ | | ۸۵ | ||
| [[ | |[[:رده:85| بروج]] | ||
| ۲۲ | | ۲۲ | ||
|- | |- | ||
| ۸۶ | | ۸۶ | ||
| [[ | |[[:رده:86| طارق]] | ||
| ۱۷ | | ۱۷ | ||
|- | |- | ||
| ۸۷ | | ۸۷ | ||
| [[ | |[[:رده:87| اعلى]] | ||
| ۱۹ | | ۱۹ | ||
|- | |- | ||
| ۸۸ | | ۸۸ | ||
| [[ | |[[:رده:88| غاشيه]] | ||
| ۲۶ | | ۲۶ | ||
|- | |- | ||
| ۸۹ | | ۸۹ | ||
| [[ | |[[:رده:89| فجر]] | ||
| ۳۰ | | ۳۰ | ||
|- | |- | ||
| ۹۰ | | ۹۰ | ||
| [[ | |[[:رده:90| بلد]] | ||
| ۲۰ | | ۲۰ | ||
|- | |- | ||
| ۹۱ | | ۹۱ | ||
| [[ | |[[:رده:91| شمس]] | ||
| ۱۵ | | ۱۵ | ||
|- | |- | ||
| ۹۲ | | ۹۲ | ||
| [[ | |[[:رده:92| ليل]] | ||
| ۲۱ | | ۲۱ | ||
|- | |- | ||
| ۹۳ | | ۹۳ | ||
| [[ | |[[:رده:93| ضحى]] | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۹۴ | | ۹۴ | ||
| [[ | |[[:رده:94| شرح]] | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|- | |- | ||
| ۹۵ | | ۹۵ | ||
| [[ | |[[:رده:95| تين]] | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|- | |- | ||
| ۹۶ | | ۹۶ | ||
| [[ | |[[:رده:96| علق]] | ||
| ۱۹ | | ۱۹ | ||
|- | |- | ||
| ۹۷ | | ۹۷ | ||
| [[ | |[[:رده:97| قدر]] | ||
| ۵ | | ۵ | ||
|- | |- | ||
| ۹۸ | | ۹۸ | ||
| [[ | |[[:رده:98| بينه]] | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|- | |- | ||
| ۹۹ | | ۹۹ | ||
| [[ | |[[:رده:99| زلزله]] | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۰ | | ۱۰۰ | ||
| [[ | |[[:رده:100| عاديات]] | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۱ | | ۱۰۱ | ||
| [[ | |[[:رده:101| قارعه]] | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۲ | | ۱۰۲ | ||
| [[ | |[[:رده:102| تكاثر]] | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۳ | | ۱۰۳ | ||
| [[ | |[[:رده:103| عصر]] | ||
| ۳ | | ۳ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۴ | | ۱۰۴ | ||
| [[ | |[[:رده:104| همزه]] | ||
| ۹ | | ۹ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۵ | | ۱۰۵ | ||
| [[ | |[[:رده:105| فيل]] | ||
| ۵ | | ۵ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۶ | | ۱۰۶ | ||
| [[ | |[[:رده:106| قريش]] | ||
| ۴ | | ۴ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۷ | | ۱۰۷ | ||
| [[ | |[[:رده:107| ماعون]] | ||
| ۷ | | ۷ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۸ | | ۱۰۸ | ||
| [[ | |[[:رده:108| كوثر]] | ||
| ۳ | | ۳ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۹ | | ۱۰۹ | ||
| [[ | |[[:رده:109| كافرون]] | ||
| ۶ | | ۶ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱۰ | | ۱۱۰ | ||
| [[ | |[[:رده:110| نصر]] | ||
| ۳ | | ۳ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱۱ | | ۱۱۱ | ||
| [[ | |[[:رده:111| مسد]] | ||
| ۵ | | ۵ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱۲ | | ۱۱۲ | ||
| [[ | |[[:رده:112| اخلاص]] | ||
| ۴ | | ۴ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱۳ | | ۱۱۳ | ||
| [[ | |[[:رده:113| فلق]] | ||
| ۵ | | ۵ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱۴ | | ۱۱۴ | ||
| [[ | |[[:رده:114| ناس]] | ||
| ۶ | | ۶ | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۳۴
فهرست قرآن
|
|