مشروبات الکلی و بیمای های غیر واگیردار مضمن: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=2|Ayah=219}} =عبارت محوری= اثمهما اکبر =بیان مطلب علمی= میان مصرف شراب و بیم...» ایجاد کرد) |
|||
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
اثمهما اکبر | اثمهما اکبر | ||
=بیان مطلب علمی= | =بیان مطلب علمی= | ||
میان مصرف شراب و بیماری های غیرواگیر مضمن مانند سندروم متابولیک، فشار خون، کبد چرب، تضعیف سیستم ایمنی و ... ارتباطات آشکار مشاهده شده است. | میان مصرف شراب و بروز بیماری های غیرواگیر مضمن بر اثر آن مانند سندروم متابولیک، فشار خون، کبد چرب، تضعیف سیستم ایمنی و ... ارتباطات آشکار مشاهده شده است. | ||
<ref> | <ref>Griswold, Max G., Nancy Fullman, Caitlin Hawley, Nicholas Arian, Stephanie RM Zimsen, Hayley D. Tymeson, Vidhya Venkateswaran et al. "Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016." The Lancet 392, no. 10152 (2018): 1015-1035. | ||
https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(18)31310-2/fulltext | |||
</ref> | |||
همچنین بین مصرف الکل و افزایش ریسک زوال عقل در کهنسالی رابطه مشاهده شده است. | |||
<ref> | |||
González‐Domínguez, Raúl, Pol Castellano‐Escuder, Francisco Carmona, Sophie Lefèvre‐Arbogast, Dorrain Y. Low, Andrea Du Preez, Silvie R. Ruigrok et al. "Food and Microbiota Metabolites Associate with Cognitive Decline in Older Subjects: A 12‐Year Prospective Study." Molecular nutrition & food research 65, no. 23 (2021): 2100606. | |||
</ref> | |||
=منابع و پانویس= | =منابع و پانویس= | ||
{{پانویس|2|اندازه=ریز|30em}} | {{پانویس|2|اندازه=ریز|30em}} | ||
خط ۱۰: | خط ۱۷: | ||
[[رده: نکته]] | [[رده: نکته]] | ||
[[رده: پزشکی]] | [[رده: پزشکی]] | ||
[[رده: | [[رده: زیستشناسی]] | ||
[[رده: مشروبات الکلی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۵
يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
در باره شراب و قمار از تو سؤال میکنند، بگو: «در آنها گناه و زیان بزرگی است؛ و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارد؛ (ولی) گناه آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو میپرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود.» اینچنین خداوند آیات را برای شما روشن میسازد، شاید اندیشه کنید!
آیه 219 سوره بقره
عبارت محوری
اثمهما اکبر
بیان مطلب علمی
میان مصرف شراب و بروز بیماری های غیرواگیر مضمن بر اثر آن مانند سندروم متابولیک، فشار خون، کبد چرب، تضعیف سیستم ایمنی و ... ارتباطات آشکار مشاهده شده است. [۱] همچنین بین مصرف الکل و افزایش ریسک زوال عقل در کهنسالی رابطه مشاهده شده است. [۲]
منابع و پانویس
- ↑ Griswold, Max G., Nancy Fullman, Caitlin Hawley, Nicholas Arian, Stephanie RM Zimsen, Hayley D. Tymeson, Vidhya Venkateswaran et al. "Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016." The Lancet 392, no. 10152 (2018): 1015-1035. https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(18)31310-2/fulltext
- ↑ González‐Domínguez, Raúl, Pol Castellano‐Escuder, Francisco Carmona, Sophie Lefèvre‐Arbogast, Dorrain Y. Low, Andrea Du Preez, Silvie R. Ruigrok et al. "Food and Microbiota Metabolites Associate with Cognitive Decline in Older Subjects: A 12‐Year Prospective Study." Molecular nutrition & food research 65, no. 23 (2021): 2100606.