الگو:فهرست قرآن: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «<center> '''فهرست قرآن''' {|style="border: 1px solid #22AA55" | {|class="wikitable" style="margin-right:auto;margin-left:auto"...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۹: | خط ۹: | ||
|- | |- | ||
| ۱ | | ۱ | ||
| [[ | | [[:رده:فاتحه|فاتحه]] | ||
| ۷ | | ۷ | ||
|- | |- | ||
| ۲ | | ۲ | ||
|[[ | |[[:رده:بقره|بقره]] | ||
| ۲۸۶ | | ۲۸۶ | ||
|- | |- | ||
| ۳ | | ۳ | ||
|[[ | |[[:رده:آل عمران|آل عمران]] | ||
| ۲۰۰ | | ۲۰۰ | ||
|- | |- | ||
| ۴ | | ۴ | ||
|[[ | |[[:رده:نساء|نساء]] | ||
| ۱۷۶ | | ۱۷۶ | ||
|- | |- | ||
| ۵ | | ۵ | ||
|[[ | |[[:رده:مائده|مائده]] | ||
| ۱۲۰ | | ۱۲۰ | ||
|- | |- | ||
| ۶ | | ۶ | ||
|[[ | |[[:رده:انعام|انعام]] | ||
| ۱۶۵ | | ۱۶۵ | ||
|- | |- | ||
| ۷ | | ۷ | ||
|[[ | |[[:رده:اعراف|اعراف]] | ||
| ۲۰۶ | | ۲۰۶ | ||
|- | |- | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|[[ | |[[:رده:انفال|انفال]] | ||
| ۷۵ | | ۷۵ | ||
|- | |- | ||
| ۹ | | ۹ | ||
|[[ | |[[:رده:توبه|توبه]] | ||
| ۱۲۹ | | ۱۲۹ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰ | | ۱۰ | ||
|[[ | |[[:رده:یونس|یونس]] | ||
| ۱۰۹ | | ۱۰۹ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|[[ | |[[:رده:هود|هود]] | ||
| ۱۲۳ | | ۱۲۳ | ||
|- | |- | ||
| ۱۲ | | ۱۲ | ||
| [[ | |[[:رده:یوسف| یوسف]] | ||
| ۱۱۱ | | ۱۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۱۳ | | ۱۳ | ||
| [[ | |[[:رده:رعد| رعد]] | ||
| ۴۳ | | ۴۳ | ||
|- | |- | ||
| ۱۴ | | ۱۴ | ||
| [[ | |[[:رده:ابراهیم| ابراهیم]] | ||
| ۵۲ | | ۵۲ | ||
|- | |- | ||
| ۱۵ | | ۱۵ | ||
| [[ | |[[:رده:حجر| حجر]] | ||
| ۹۹ | | ۹۹ | ||
|- | |- | ||
| ۱۶ | | ۱۶ | ||
| [[ | |[[:رده:نحل| نحل]] | ||
| ۱۲۸ | | ۱۲۸ | ||
|- | |- | ||
| ۱۷ | | ۱۷ | ||
| [[ | |[[:رده:اسراء| اسراء]] | ||
| ۱۱۱ | | ۱۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۱۸ | | ۱۸ | ||
| [[ | |[[:رده:كهف| كهف]] | ||
| ۱۱۰ | | ۱۱۰ | ||
|- | |- | ||
| ۱۹ | | ۱۹ | ||
| [[ | |[[:رده:مریم| مریم]] | ||
| ۹۸ | | ۹۸ | ||
|- | |- | ||
| ۲۰ | | ۲۰ | ||
| [[ | |[[:رده:طه| طه]] | ||
| ۱۳۵ | | ۱۳۵ | ||
|- | |- | ||
| ۲۱ | | ۲۱ | ||
| [[ | |[[:رده:انبیاء| انبیاء]] | ||
| ۱۱۲ | | ۱۱۲ | ||
|- | |- | ||
| ۲۲ | | ۲۲ | ||
| [[ | |[[:رده:حج| حج]] | ||
| ۷۸ | | ۷۸ | ||
|- | |- | ||
| ۲۳ | | ۲۳ | ||
| [[ | |[[:رده:مومنون| مومنون]] | ||
| ۱۱۸ | | ۱۱۸ | ||
|- | |- | ||
| ۲۴ | | ۲۴ | ||
| [[ | |[[:رده:نور| نور]] | ||
| ۶۴ | | ۶۴ | ||
|- | |- | ||
| ۲۵ | | ۲۵ | ||
| [[ | |[[:رده:فرقان| فرقان]] | ||
| ۷۷ | | ۷۷ | ||
|- | |- | ||
| ۲۶ | | ۲۶ | ||
| [[ | |[[:رده:شعراء| شعراء]] | ||
| ۲۲۷ | | ۲۲۷ | ||
|- | |- | ||
| ۲۷ | | ۲۷ | ||
| [[ | |[[:رده:نمل| نمل]] | ||
| ۹۳ | | ۹۳ | ||
|- | |- | ||
| ۲۸ | | ۲۸ | ||
| [[ | |[[:رده:قصص| قصص]] | ||
| ۸۸ | | ۸۸ | ||
|- | |- | ||
| ۲۹ | | ۲۹ | ||
| [[ | |[[:رده:عنكبوت| عنكبوت]] | ||
| ۶۹ | | ۶۹ | ||
|- | |- | ||
| ۳۰ | | ۳۰ | ||
| [[ | |[[:رده:روم| روم]] | ||
| ۶۰ | | ۶۰ | ||
|- | |- | ||
| ۳۱ | | ۳۱ | ||
| [[ | |[[:رده:لقمان| لقمان]] | ||
| ۳۴ | | ۳۴ | ||
|- | |- | ||
| ۳۲ | | ۳۲ | ||
| [[ | |[[:رده:سجده| سجده]] | ||
| ۳۰ | | ۳۰ | ||
|- | |- | ||
| ۳۳ | | ۳۳ | ||
| [[ | |[[:رده:احزاب| احزاب]] | ||
| ۷۳ | | ۷۳ | ||
|- | |- | ||
| ۳۴ | | ۳۴ | ||
| [[ | |[[:رده:سبأ| سبأ]] | ||
| ۵۴ | | ۵۴ | ||
|- | |- | ||
| ۳۵ | | ۳۵ | ||
| [[ | |[[:رده:فاطر| فاطر]] | ||
| ۴۵ | | ۴۵ | ||
|- | |- | ||
| ۳۶ | | ۳۶ | ||
| [[ | |[[:رده:یس| یس]] | ||
| ۸۳ | | ۸۳ | ||
|- | |- | ||
| ۳۷ | | ۳۷ | ||
| [[ | |[[:رده:صافات| صافات]] | ||
| ۱۸۲ | | ۱۸۲ | ||
|- | |- | ||
| ۳۸ | | ۳۸ | ||
| [[ | |[[:رده:ص| ص]] | ||
| ۸۸ | | ۸۸ | ||
|- | |- | ||
| ۳۹ | | ۳۹ | ||
| [[ | |[[:رده:زمر| زمر]] | ||
| ۷۵ | | ۷۵ | ||
|- | |- | ||
| ۴۰ | | ۴۰ | ||
| [[ | |[[:رده:غافر| غافر]] | ||
| ۸۵ | | ۸۵ | ||
|- | |- | ||
| ۴۱ | | ۴۱ | ||
| [[ | |[[:رده:فصلت| فصلت]] | ||
| ۵۴ | | ۵۴ | ||
|- | |- | ||
| ۴۲ | | ۴۲ | ||
| [[ | |[[:رده:شورى| شورى]] | ||
| ۵۳ | | ۵۳ | ||
|- | |- | ||
| ۴۳ | | ۴۳ | ||
| [[ | |[[:رده:زخرف| زخرف]] | ||
| ۸۹ | | ۸۹ | ||
|- | |- | ||
| ۴۴ | | ۴۴ | ||
| [[ | |[[:رده:دخان| دخان]] | ||
| ۵۹ | | ۵۹ | ||
|- | |- | ||
| ۴۵ | | ۴۵ | ||
| [[ | |[[:رده:جاثیه| جاثیه]] | ||
| ۳۷ | | ۳۷ | ||
|- | |- | ||
| ۴۶ | | ۴۶ | ||
| [[ | |[[:رده:احقاف| احقاف]] | ||
| ۳۵ | | ۳۵ | ||
|- | |- | ||
| ۴۷ | | ۴۷ | ||
| [[ | |[[:رده:محمد| محمد]] | ||
| ۳۸ | | ۳۸ | ||
|- | |- | ||
| ۴۸ | | ۴۸ | ||
| [[ | |[[:رده:فتح| فتح]] | ||
| ۲۹ | | ۲۹ | ||
|- | |- | ||
| ۴۹ | | ۴۹ | ||
| [[ | |[[:رده:حجرات| حجرات]] | ||
| ۱۸ | | ۱۸ | ||
|- | |- | ||
| ۵۰ | | ۵۰ | ||
| [[ | |[[:رده:ق| ق]] | ||
| ۴۵ | | ۴۵ | ||
|- | |- | ||
| ۵۱ | | ۵۱ | ||
| [[ | |[[:رده:ذاریات| ذاریات]] | ||
| ۶۰ | | ۶۰ | ||
|- | |- | ||
| ۵۲ | | ۵۲ | ||
| [[ | |[[:رده:طور| طور]] | ||
| ۴۹ | | ۴۹ | ||
|- | |- | ||
| ۵۳ | | ۵۳ | ||
| [[ | |[[:رده:نجم| نجم]] | ||
| ۶۲ | | ۶۲ | ||
|- | |- | ||
| ۵۴ | | ۵۴ | ||
| [[ | |[[:رده:قمر| قمر]] | ||
| ۵۵ | | ۵۵ | ||
|- | |- | ||
| ۵۵ | | ۵۵ | ||
| [[ | |[[:رده:الرحمن| الرحمن]] | ||
| ۷۸ | | ۷۸ | ||
|- | |- | ||
| ۵۶ | | ۵۶ | ||
| [[ | |[[:رده:واقعه| واقعه]] | ||
| ۹۶ | | ۹۶ | ||
|- | |- | ||
| ۵۷ | | ۵۷ | ||
| [[ | |[[:رده:حدید| حدید]] | ||
| ۲۹ | | ۲۹ | ||
|} | |} | ||
خط ۲۴۳: | خط ۲۴۳: | ||
|- | |- | ||
| ۵۸ | | ۵۸ | ||
| [[ | |[[:رده:مجادله| مجادله]] | ||
| ۲۲ | | ۲۲ | ||
|- | |- | ||
| ۵۹ | | ۵۹ | ||
| [[ | |[[:رده:حشر| حشر]] | ||
| ۲۴ | | ۲۴ | ||
|- | |- | ||
| ۶۰ | | ۶۰ | ||
| [[ | |[[:رده:ممتحنه| ممتحنه]] | ||
| ۱۳ | | ۱۳ | ||
|- | |- | ||
| ۶۱ | | ۶۱ | ||
| [[ | |[[:رده:صف| صف]] | ||
| ۱۴ | | ۱۴ | ||
|- | |- | ||
| ۶۲ | | ۶۲ | ||
| [[ | |[[:رده:جمعه| جمعه]] | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۶۳ | | ۶۳ | ||
| [[ | |[[:رده:منافقون| منافقون]] | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۶۴ | | ۶۴ | ||
| [[ | |[[:رده:تغابن| تغابن]] | ||
| ۱۸ | | ۱۸ | ||
|- | |- | ||
| ۶۵ | | ۶۵ | ||
| [[ | |[[:رده:طلاق| طلاق]] | ||
| ۱۲ | | ۱۲ | ||
|- | |- | ||
| ۶۶ | | ۶۶ | ||
| [[ | |[[:رده:تحریم| تحریم]] | ||
| ۱۲ | | ۱۲ | ||
|- | |- | ||
| ۶۷ | | ۶۷ | ||
| [[ | |[[:رده:ملک| ملک]] | ||
| ۳۰ | | ۳۰ | ||
|- | |- | ||
| ۶۸ | | ۶۸ | ||
| [[ | |[[:رده:قلم| قلم]] | ||
| ۵۲ | | ۵۲ | ||
|- | |- | ||
| ۶۹ | | ۶۹ | ||
| [[ | |[[:رده:حاقه| حاقه]] | ||
| ۵۲ | | ۵۲ | ||
|- | |- | ||
| ۷۰ | | ۷۰ | ||
| [[ | |[[:رده:معارج| معارج]] | ||
| ۴۴ | | ۴۴ | ||
|- | |- | ||
| ۷۱ | | ۷۱ | ||
| [[ | |[[:رده:نوح| نوح]] | ||
| ۲۸ | | ۲۸ | ||
|- | |- | ||
| ۷۲ | | ۷۲ | ||
| [[ | |[[:رده:جن| جن]] | ||
| ۲۸ | | ۲۸ | ||
|- | |- | ||
| ۷۳ | | ۷۳ | ||
| [[ | |[[:رده:مزمل| مزمل]] | ||
| ۲۰ | | ۲۰ | ||
|- | |- | ||
| ۷۴ | | ۷۴ | ||
| [[ | |[[:رده:مدثر| مدثر]] | ||
| ۵۶ | | ۵۶ | ||
|- | |- | ||
| ۷۵ | | ۷۵ | ||
| [[ | |[[:رده:قیامه| قیامه]] | ||
| ۴۰ | | ۴۰ | ||
|- | |- | ||
| ۷۶ | | ۷۶ | ||
| [[ | |[[:رده:انسان| انسان]] | ||
| ۳۱ | | ۳۱ | ||
|- | |- | ||
| ۷۷ | | ۷۷ | ||
| [[ | |[[:رده:مرسلات| مرسلات]] | ||
| ۵۰ | | ۵۰ | ||
|- | |- | ||
| ۷۸ | | ۷۸ | ||
| [[ | |[[:رده:نبأ| نبأ]] | ||
| ۴۰ | | ۴۰ | ||
|- | |- | ||
| ۷۹ | | ۷۹ | ||
| [[ | |[[:رده:نازعات| نازعات]] | ||
| ۴۶ | | ۴۶ | ||
|- | |- | ||
| ۸۰ | | ۸۰ | ||
| [[ | |[[:رده:عبس| عبس]] | ||
| ۴۲ | | ۴۲ | ||
|- | |- | ||
| ۸۱ | | ۸۱ | ||
| [[ | |[[:رده:تكویر| تكویر]] | ||
| ۲۹ | | ۲۹ | ||
|- | |- | ||
| ۸۲ | | ۸۲ | ||
| [[ | |[[:رده:انفطار| انفطار]] | ||
| ۱۹ | | ۱۹ | ||
|- | |- | ||
| ۸۳ | | ۸۳ | ||
| [[ | |[[:رده:مطففین| مطففین]] | ||
| ۳۶ | | ۳۶ | ||
|- | |- | ||
| ۸۴ | | ۸۴ | ||
| [[ | |[[:رده:انشقاق| انشقاق]] | ||
| ۲۵ | | ۲۵ | ||
|- | |- | ||
| ۸۵ | | ۸۵ | ||
| [[ | |[[:رده:بروج| بروج]] | ||
| ۲۲ | | ۲۲ | ||
|- | |- | ||
| ۸۶ | | ۸۶ | ||
| [[ | |[[:رده:طارق| طارق]] | ||
| ۱۷ | | ۱۷ | ||
|- | |- | ||
| ۸۷ | | ۸۷ | ||
| [[ | |[[:رده:اعلى| اعلى]] | ||
| ۱۹ | | ۱۹ | ||
|- | |- | ||
| ۸۸ | | ۸۸ | ||
| [[ | |[[:رده:غاشیه| غاشیه]] | ||
| ۲۶ | | ۲۶ | ||
|- | |- | ||
| ۸۹ | | ۸۹ | ||
| [[ | |[[:رده:فجر| فجر]] | ||
| ۳۰ | | ۳۰ | ||
|- | |- | ||
| ۹۰ | | ۹۰ | ||
| [[ | |[[:رده:بلد| بلد]] | ||
| ۲۰ | | ۲۰ | ||
|- | |- | ||
| ۹۱ | | ۹۱ | ||
| [[ | |[[:رده:شمس| شمس]] | ||
| ۱۵ | | ۱۵ | ||
|- | |- | ||
| ۹۲ | | ۹۲ | ||
| [[ | |[[:رده:لیل| لیل]] | ||
| ۲۱ | | ۲۱ | ||
|- | |- | ||
| ۹۳ | | ۹۳ | ||
| [[ | |[[:رده:ضحى| ضحى]] | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۹۴ | | ۹۴ | ||
| [[ | |[[:رده:شرح| شرح]] | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|- | |- | ||
| ۹۵ | | ۹۵ | ||
| [[ | |[[:رده:تین| تین]] | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|- | |- | ||
| ۹۶ | | ۹۶ | ||
| [[ | |[[:رده:علق| علق]] | ||
| ۱۹ | | ۱۹ | ||
|- | |- | ||
| ۹۷ | | ۹۷ | ||
| [[ | |[[:رده:قدر| قدر]] | ||
| ۵ | | ۵ | ||
|- | |- | ||
| ۹۸ | | ۹۸ | ||
| [[ | |[[:رده:بینه| بینه]] | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|- | |- | ||
| ۹۹ | | ۹۹ | ||
| [[ | |[[:رده:زلزله| زلزله]] | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۰ | | ۱۰۰ | ||
| [[ | |[[:رده:عادیات| عادیات]] | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۱ | | ۱۰۱ | ||
| [[ | |[[:رده:قارعه| قارعه]] | ||
| ۱۱ | | ۱۱ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۲ | | ۱۰۲ | ||
| [[ | |[[:رده:تكاثر| تكاثر]] | ||
| ۸ | | ۸ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۳ | | ۱۰۳ | ||
| [[ | |[[:رده:عصر| عصر]] | ||
| ۳ | | ۳ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۴ | | ۱۰۴ | ||
| [[ | |[[:رده:همزه| همزه]] | ||
| ۹ | | ۹ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۵ | | ۱۰۵ | ||
| [[ | |[[:رده:فیل| فیل]] | ||
| ۵ | | ۵ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۶ | | ۱۰۶ | ||
| [[ | |[[:رده:قریش| قریش]] | ||
| ۴ | | ۴ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۷ | | ۱۰۷ | ||
| [[ | |[[:رده:ماعون| ماعون]] | ||
| ۷ | | ۷ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۸ | | ۱۰۸ | ||
| [[ | |[[:رده:كوثر| كوثر]] | ||
| ۳ | | ۳ | ||
|- | |- | ||
| ۱۰۹ | | ۱۰۹ | ||
| [[ | |[[:رده:كافرون| كافرون]] | ||
| ۶ | | ۶ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱۰ | | ۱۱۰ | ||
| [[ | |[[:رده:نصر| نصر]] | ||
| ۳ | | ۳ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱۱ | | ۱۱۱ | ||
| [[ | |[[:رده:مسد| مسد]] | ||
| ۵ | | ۵ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱۲ | | ۱۱۲ | ||
| [[ | |[[:رده:اخلاص| اخلاص]] | ||
| ۴ | | ۴ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱۳ | | ۱۱۳ | ||
| [[ | |[[:رده:فلق| فلق]] | ||
| ۵ | | ۵ | ||
|- | |- | ||
| ۱۱۴ | | ۱۱۴ | ||
| [[ | |[[:رده:ناس| ناس]] | ||
| ۶ | | ۶ | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۴
فهرست قرآن
|
|