تریگونلین و شفابخشی عسل طبیعی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «=تریگونلین در نمونه های عسل طبیعی= طبق یک مقاله پژوهشی بین المللی </ref>Fuentes Molin...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
=تریگونلین در نمونه های عسل طبیعی | {{نمایش پیام|approved|'''ارسال شده توسط کاربران،''' [[:شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| '''نیازمند بررسی''']] }} | ||
{{QFrame|Surah=16|Ayah=69}} | |||
=عبارت محوری= | |||
فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ | |||
=بیان مطلب علمی= | |||
تریگونلین در نمونه های عسل طبیعی | |||
طبق یک مقاله پژوهشی بین المللی | طبق یک مقاله پژوهشی بین المللی | ||
< | <ref> | ||
Fuentes Molina, O., Kamaleddin Alizadeh, Sergio A. Bucarey, E. Castaneza Zúñiga, and Patricio Vásquez-Quitral. "Analysis of organic molecules, physicochemical parameters, and pollen as indicators for authenticity, botanical origin, type and quality of honey samples examined." International Journal of Food Properties 23, no. 1 (2020): 2242-2256. | |||
</ref> | |||
نمونه های عسل طبیعی حاوی 12 تا 170 میلی گرم در کیلوگرم از ماده تریگونلین است. | نمونه های عسل طبیعی حاوی 12 تا 170 میلی گرم در کیلوگرم از ماده تریگونلین است. | ||
لذا اگر روزی 2 تا 3 قاشق عسل مصرف کنیم، از نظر دریافت تریگونلین، مانند این است که 3 روز یکبار یک لیوان دمنوش تخم شنبلیله (به عنوان منبع معروف تریگونلین) بخوریم. | لذا اگر روزی 2 تا 3 قاشق عسل مصرف کنیم، از نظر دریافت تریگونلین، مانند این است که 3 روز یکبار یک لیوان دمنوش تخم شنبلیله (به عنوان منبع معروف تریگونلین) بخوریم. | ||
در مقالات بین المللی ماده تریگونلین ضد سرطان، ضد دیابت، ضد تحلیل سیستم عصبی (ضد ام اس) و ضد کرونا گزارش شده است. | در مقالات بین المللی ماده تریگونلین ضد سرطان، ضد دیابت، ضد تحلیل سیستم عصبی (ضد ام اس) و ضد کرونا گزارش شده است. | ||
=منابع و پانویس= | |||
{{پانویس|2|اندازه=ریز|30em}} | |||
[[رده: اعراف.آیه32]] | |||
[[رده: نکته]] | |||
[[رده: زیست شناسی]] | |||
[[رده: گیاه شناسی]] | |||
[[رده: علم تغذیه]] | |||
[[رده: کرونا]] | |||
[[رده: پزشکی]] | |||
[[رده: داروسازی]] | |||
[[رده: عسل طبیعی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۴
ارسال شده توسط کاربران، نیازمند بررسی
ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
سپس از تمام ثمرات (و شیره گلها) بخور و راههایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است، براحتی بپیما! «از درون شکم آنها، نوشیدنی با رنگهای مختلف خارج میشود که در آن، شفا برای مردم است؛ به یقین در این امر، نشانه روشنی است برای جمعیّتی که میاندیشند.
آیه 69 سوره نحل
عبارت محوری
فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ
بیان مطلب علمی
تریگونلین در نمونه های عسل طبیعی
طبق یک مقاله پژوهشی بین المللی [۱] نمونه های عسل طبیعی حاوی 12 تا 170 میلی گرم در کیلوگرم از ماده تریگونلین است. لذا اگر روزی 2 تا 3 قاشق عسل مصرف کنیم، از نظر دریافت تریگونلین، مانند این است که 3 روز یکبار یک لیوان دمنوش تخم شنبلیله (به عنوان منبع معروف تریگونلین) بخوریم. در مقالات بین المللی ماده تریگونلین ضد سرطان، ضد دیابت، ضد تحلیل سیستم عصبی (ضد ام اس) و ضد کرونا گزارش شده است.
منابع و پانویس
- ↑ Fuentes Molina, O., Kamaleddin Alizadeh, Sergio A. Bucarey, E. Castaneza Zúñiga, and Patricio Vásquez-Quitral. "Analysis of organic molecules, physicochemical parameters, and pollen as indicators for authenticity, botanical origin, type and quality of honey samples examined." International Journal of Food Properties 23, no. 1 (2020): 2242-2256.