حرکت خورشید و ماه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←پرسش) |
|||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نمایش پیام|approved|این پژوهش، در [[:شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی]] انجام شده است.}} | |||
{{QFrame|Surah=55|Ayah=5}} | {{QFrame|Surah=55|Ayah=5}} | ||
خط ۵: | خط ۷: | ||
=پرسش= | =پرسش= | ||
چه ارتباطی بین حرکت قمر زمین (ماه)و خورشید وجود دارد؟ | چه ارتباطی بین حرکت قمر زمین (ماه) و خورشید وجود دارد؟ | ||
[[رده:الرحمن.آیه5]] | [[رده:الرحمن.آیه5]] | ||
[[رده: پرسش]] | [[رده: پرسش]] | ||
[[رده:فیزیک]] | [[رده:فیزیک]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۹
این پژوهش، در پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.
ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ
خورشید و ماه با حساب منظّمی میگردند،
آیه 5 سوره الرحمن
عبارت محوری
ٱلشَّمْسُ-ٱلْقَمَرُ-بِحُسْبَانٍ
پرسش
چه ارتباطی بین حرکت قمر زمین (ماه) و خورشید وجود دارد؟